Vienna Relay System 4.0: Różnice pomiędzy wersjami
(→Otwarcie 4{{n}}) |
|||
Linia 45: | Linia 45: | ||
*bez 19÷21 PC zrówn. (otwarcie 2{{c}}) | *bez 19÷21 PC zrówn. (otwarcie 2{{c}}) | ||
'''Licytacja po otwarciu 1{{d}}''' | '''Licytacja po otwarciu 1{{d}}''' | ||
− | *1{{h}} | + | *1{{h}}: |
− | *1{{s}} | + | *1{{s}}: |
+ | *1{{n}}: relay | ||
====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{d}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{d}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 55: | Linia 56: | ||
*bez 9÷14 PC 5+{{h}}-5+{{s}} (otwarcie 2{{d}}) | *bez 9÷14 PC 5+{{h}}-5+{{s}} (otwarcie 2{{d}}) | ||
'''Licytacja po otwarciu 1{{h}}''' | '''Licytacja po otwarciu 1{{h}}''' | ||
− | *1{{s}} | + | *1{{s}}: |
− | *1{{n}} | + | *1{{n}}: |
+ | *2{{c}}: relay | ||
====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{h}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{h}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 65: | Linia 67: | ||
*bez 9÷14 PC 5+{{h}}-5+{{s}} (otwarcie 2{{d}}) | *bez 9÷14 PC 5+{{h}}-5+{{s}} (otwarcie 2{{d}}) | ||
'''Licytacja po otwarciu 1{{s}}''' | '''Licytacja po otwarciu 1{{s}}''' | ||
− | *1{{n}} | + | *1{{n}}: |
− | *2{{c}} | + | *2{{c}}: relay |
====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{s}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{s}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 73: | Linia 75: | ||
1{{n}}: 12÷14 PC bez 4{{h}}/{{s}}, może być (13)(45) | 1{{n}}: 12÷14 PC bez 4{{h}}/{{s}}, może być (13)(45) | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 1{{n}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 1{{n}}''' | ||
− | *2{{c}} | + | *2{{c}}: 5+{{h}} transfer |
− | *2{{d}} | + | *2{{d}}: 5+{{s}} transfer |
+ | *2{{h}}: relay | ||
====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{n}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 1{{n}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 81: | Linia 84: | ||
2{{c}}: Acol lub 19÷21 PC zrówn. | 2{{c}}: Acol lub 19÷21 PC zrówn. | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 2{{c}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 2{{c}}''' | ||
− | *2{{d}} | + | *2{{d}}: negat |
− | *2{{h}} | + | *2{{h}}: |
====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{c}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{c}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 89: | Linia 92: | ||
2{{d}}: 9÷14 PC, 5+{{h}}-5+{{s}}, Podwójne Flannery | 2{{d}}: 9÷14 PC, 5+{{h}}-5+{{s}}, Podwójne Flannery | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 2{{d}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 2{{d}}''' | ||
− | *2{{h}} | + | *2{{h}}: do gry |
− | *2{{s}} | + | *2{{s}}: do gry |
+ | *2{{n}}: relay | ||
====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{d}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{d}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 97: | Linia 101: | ||
2{{h}}: 9÷11 PC, 6{{h}} bez 4{{s}} | 2{{h}}: 9÷11 PC, 6{{h}} bez 4{{s}} | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 2{{h}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 2{{h}}''' | ||
− | *2{{s}} | + | *2{{s}}: naturalne, nieforsujące |
− | *2{{n}} | + | *2{{n}}: relay |
====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{h}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{h}}==== | ||
*(ktr) | *(ktr) | ||
Linia 105: | Linia 109: | ||
2{{s}}: 9÷11 PC, 6{{s}} bez 4{{h}} | 2{{s}}: 9÷11 PC, 6{{s}} bez 4{{h}} | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 2{{s}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 2{{s}}''' | ||
− | *2{{n}} | + | *2{{n}}: relay |
− | *3{{c}} | + | *3{{c}}: |
====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{s}}==== | ====Licytacja po interwencji po otwarciu 2{{s}}==== | ||
:*(ktr) | :*(ktr) | ||
Linia 113: | Linia 117: | ||
2{{n}}: 22÷24 PC skład zrówn. | 2{{n}}: 22÷24 PC skład zrówn. | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 2{{n}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 2{{n}}''' | ||
− | *3{{c}} | + | *3{{c}}: Muppet Stayman |
− | *3{{d}} | + | *3{{d}}: Transfer |
===Otwarcie 3{{c}}=== | ===Otwarcie 3{{c}}=== | ||
3{{c}}: podlimitowe, (6)7+{{c}} | 3{{c}}: podlimitowe, (6)7+{{c}} | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 3{{c}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 3{{c}}''' | ||
− | *3{{d}} | + | *3{{d}}: |
− | *3{{h}} | + | *3{{h}}: |
===Otwarcie 3{{d}}=== | ===Otwarcie 3{{d}}=== | ||
3{{d}}: podlimitowe, (6)7+{{d}} | 3{{d}}: podlimitowe, (6)7+{{d}} | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 3{{d}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 3{{d}}''' | ||
− | *3{{h}} | + | *3{{h}}: |
− | *3{{s}} | + | *3{{s}}: |
===Otwarcie 3{{h}}=== | ===Otwarcie 3{{h}}=== | ||
3{{h}}: podlimitowe, (6)7+{{h}} | 3{{h}}: podlimitowe, (6)7+{{h}} | ||
<br>'''Licytacja po otwarciu 3{{h}}''' | <br>'''Licytacja po otwarciu 3{{h}}''' | ||
− | *3{{s}} | + | *3{{s}}: |
− | *3{{n}} | + | *3{{n}}: |
===Otwarcie 3{{s}}=== | ===Otwarcie 3{{s}}=== | ||
Linia 172: | Linia 176: | ||
===Otwarcie 4{{n}}=== | ===Otwarcie 4{{n}}=== | ||
4{{n}}: Blackwood | 4{{n}}: Blackwood | ||
+ | <br>'''Licytacja po otwarciu 4{{n}}''' | ||
*5{{c}}: 0 asów | *5{{c}}: 0 asów | ||
*5{{d}}: A{{d}} | *5{{d}}: A{{d}} |
Wersja z 11:21, 16 gru 2021
Vienna Relay System 4.0, system licytacyjny oparty na Treflu 2+.
Spis treści
- 1 Otwarcia
- 1.1 Otwarcie 1♣
- 1.2 Otwarcie 1♦
- 1.3 Otwarcie 1♥
- 1.4 Otwarcie 1♠
- 1.5 Otwarcie 1NT
- 1.6 Otwarcie 2♣
- 1.7 Otwarcie 2♦
- 1.8 Otwarcie 2♥
- 1.9 Otwarcie 2♠
- 1.10 Otwarcie 2NT
- 1.11 Otwarcie 3♣
- 1.12 Otwarcie 3♦
- 1.13 Otwarcie 3♥
- 1.14 Otwarcie 3♠
- 1.15 Otwarcie 3NT
- 1.16 Otwarcie 4♣
- 1.17 Otwarcie 4♦
- 1.18 Otwarcie 4♥
- 1.19 Otwarcie 4♠
- 1.20 Otwarcie 4NT
Otwarcia
Otwarcie 1♣
1♣ = 12÷20 PC, 2+♣
- także ręce klasycznego bez atu (ale nie 5♦(332), z którymi otwieramy 1♦)
- bez 12÷14 PC (31)45/2245/5♣(332)/6♣(322) (otwarcie 1NT)
- bez 19÷21 zrówn. (dwuznaczne otwarcie 2♣)
Licytacja po otwarciu 1♣
- 1♣-pass = 0÷6 PC, 5+♣
- 1♣-1♦: wieloznaczne
- 0÷6 PC, bez koloru ♣ (wtedy pass)
- 8÷11 PC, zrówn. bez 4♥/♠, ręka zła do bez atu
- 7+ PC, pozostałe ręce (4♥/♠ lub pozostałe ręce z kolorami młodszymi)
- bez 7+ 5+♥/♠ (odp. 1♥/♠/2♦)
- bez 8÷11 PC, zrówn. bez 4♥/♠, ręka dobra do bez atu (odp. 1NT)
- bez 9÷11 PC, 6+♣ bez 4♥/♠ lub 12+ PC 5+♣ (odp. 2♣)
- bez 12+ PC zrówn. bez 4♥/♠ (odp. 2♥/♠/NT)
- 1♣-1♥: 7+ PC, 5+♥
- może być 10+ PC 6♥-5♠
- bez 5÷9 PC 5+♥-5+♠ (odpowiedź 2♦)
- dalsza licytacja jak po otwarciu 1♥
- 1♣-1♠: 7+ PC, 5+♠
- bez 10+ PC 6♥-5♠ (odpowiedź 1♥)
- bez 5÷9 PC 5+♥-5+♠ (odpowiedź 2♦)
- dalsza licytacja jak po otwarciu 1♠
- 1♣-1NT: 8÷11 PC zrówn. bez 4♥/♠, ręka dobra do bez atu
- 1♣-2♣: 9÷11 PC, 6+♣ bez 4♥/♠ lub 12+ PC, 5+♣, mogą być 4♥/♠
- 1♣-2♦: 5÷9 PC, 5+♥-5+♠, Podwójne Flannery, dalej jak po otwarciu 2♦
- 1♣-2♥: 13÷15 PC, skład zrówn. bez 4♥/♠, słaby GF
- 1♣-2♠: (11)12 lub 16+ PC, skład zrówn. bez 4♥/♠,
- inwit z ręką złą do bez atu lub silny GF
- 1♣-2NT: (11)12 PC, skład zrówn. bez 4♥/♠, inwit, ręka dobra do bez atu
- 1♣-3♣: 9÷11 PC 6♣-5♦
- 9÷11 PC 5♣-5♦ jest w odpowiedzi 1♦
- 1♣-3♦: 9÷11 PC 6♦-5♣
- 9÷11 PC 5♣-5♦ jest w odpowiedzi 1♦
Licytacja po interwencji po otwarciu 1♣
- (ktr)
Otwarcie 1♦
1♦: 12÷20 5+♦/4♦(441), 15÷18 5♦(332)
- bez 15÷20 PC 5♦-6♣ (otwarcie 1♣)
- bez 12÷14 PC (31)54/2254/5♦(332)/6♦(322) (otwarcie 1NT)
- bez 19÷21 PC zrówn. (otwarcie 2♣)
Licytacja po otwarciu 1♦
- 1♥:
- 1♠:
- 1NT: relay
Licytacja po interwencji po otwarciu 1♦
- (ktr)
Otwarcie 1♥
1♥: 12÷20 PC 5+♥
- może być 15÷20 PC 6♥-5♠
- bez 9÷14 PC 5+♥-5+♠ (otwarcie 2♦)
Licytacja po otwarciu 1♥
- 1♠:
- 1NT:
- 2♣: relay
Licytacja po interwencji po otwarciu 1♥
- (ktr)
Otwarcie 1♠
1♠: 12÷20 PC 5+♠
- bez 15÷20 PC 6♥-5♠ (otwarcie 1♥)
- bez 9÷14 PC 5+♥-5+♠ (otwarcie 2♦)
Licytacja po otwarciu 1♠
- 1NT:
- 2♣: relay
Licytacja po interwencji po otwarciu 1♠
- (ktr)
Otwarcie 1NT
1NT: 12÷14 PC bez 4♥/♠, może być (13)(45)
Licytacja po otwarciu 1NT
- 2♣: 5+♥ transfer
- 2♦: 5+♠ transfer
- 2♥: relay
Licytacja po interwencji po otwarciu 1NT
- (ktr)
Otwarcie 2♣
2♣: Acol lub 19÷21 PC zrówn.
Licytacja po otwarciu 2♣
- 2♦: negat
- 2♥:
Licytacja po interwencji po otwarciu 2♣
- (ktr)
Otwarcie 2♦
2♦: 9÷14 PC, 5+♥-5+♠, Podwójne Flannery
Licytacja po otwarciu 2♦
- 2♥: do gry
- 2♠: do gry
- 2NT: relay
Licytacja po interwencji po otwarciu 2♦
- (ktr)
Otwarcie 2♥
2♥: 9÷11 PC, 6♥ bez 4♠
Licytacja po otwarciu 2♥
- 2♠: naturalne, nieforsujące
- 2NT: relay
Licytacja po interwencji po otwarciu 2♥
- (ktr)
Otwarcie 2♠
2♠: 9÷11 PC, 6♠ bez 4♥
Licytacja po otwarciu 2♠
- 2NT: relay
- 3♣:
Licytacja po interwencji po otwarciu 2♠
- (ktr)
Otwarcie 2NT
2NT: 22÷24 PC skład zrówn.
Licytacja po otwarciu 2NT
- 3♣: Muppet Stayman
- 3♦: Transfer
Otwarcie 3♣
3♣: podlimitowe, (6)7+♣
Licytacja po otwarciu 3♣
- 3♦:
- 3♥:
Otwarcie 3♦
3♦: podlimitowe, (6)7+♦
Licytacja po otwarciu 3♦
- 3♥:
- 3♠:
Otwarcie 3♥
3♥: podlimitowe, (6)7+♥
Licytacja po otwarciu 3♥
- 3♠:
- 3NT:
Otwarcie 3♠
3♠: podlimitowe, (6)7+♠
Licytacja po otwarciu 3♠
- 3NT: do gry
- 4♣: uzgadnia piki, próba szlemikowa
- 4♦: bardzo zła ręka
- 4♥: Blackwood
- 4♥+: dobra ręka, odpowiedzi na Blackwooda
- 4♦: sztuczne, wybierz starszy - mam 6+♥, wybierz pomiędzy 4♥ i 4♠ (ten wybór nie musi jeszcze kończyć licytacji)
- 4♥: do gry
- 4♠: do gry
Otwarcie 3NT
3NT: 7+♣/♦, AKQ, bez bocznego zatrzymania
Licytacja po otwarciu 3NT
- 4♣: pasuj lub popraw
- 4♦: silna ręka, pytanie o krótkość
- 4♥: do gry
- 4♠: do gry
Otwarcie 4♣
4♣: pełny kolor kierowy, 9 lew
Licytacja po otwarciu 4♣
- 4♦: pytanie o długość kierów i boczną krótkość
- 4♥: do gry
Otwarcie 4♦
4♦: pełny kolor pikowy, 9 lew
Licytacja po otwarciu 4♦
- 4♥: pytanie o długość pików i boczną krótkość
- 4♠: do gry
Otwarcie 4♥
4♥: podlimitowe, (7)8+♥, słabsze niż 4♣
Otwarcie 4♠
4♠: podlimitowe, (7)8+♠, słabsze niż 4♦
Otwarcie 4NT
4NT: Blackwood
Licytacja po otwarciu 4NT
- 5♣: 0 asów
- 5♦: A♦
- 5♥: A♥
- 5♠: A♠
- 5NT: A♣
- 6♣: 2 asy